| name | gui dong wei | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| guidwei@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Land Use & Land Cover | 和田绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 2 | Land Use & Land Cover | 若羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 3 | Hydrography | 喀什噶尔河流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 4 | Land Use & Land Cover | 叶尔羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 5 | Land Use & Land Cover | 迪那河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 6 | soil | 塔里木河流域绿洲土壤样点理化性质数据集(2023) | 2025/06/04 |
| 7 | Radar | 博斯腾湖流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
| 8 | Land Use & Land Cover | 博斯腾绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 9 | Land Use & Land Cover | 哈密盆地绿洲、水系与高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 10 | Ecology | 库尔勒香梨孔雀河绿洲生境保护与可持续发展案例 | 2025/06/11 |
| 11 | Land Use & Land Cover | 克里雅河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 12 | Hydrography | 策勒河水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 13 | Hydrography | 渭干-库车河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 14 | Hydrography | 巴里坤湖流域绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 15 | Hydrography | 阳霞-策大雅绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 16 | Hydrography | 艾里克湖流域绿洲、水系及山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 17 | Hydrography | 和布克河流域绿洲、水系与山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 18 | Hydrography | 石羊河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 19 | Land Use & Land Cover | 塔中绿洲 | 2025/06/13 |
| 20 | Land Use & Land Cover | 策勒绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 21 | Radar | 喀什噶尔河流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
| 22 | Land Use & Land Cover | 达利雅博依绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 23 | Land Use & Land Cover | Video of high-precision dataset of China Oasis (2020) | 2025/07/04 |
| 24 | Land Use & Land Cover | 且末绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 25 | Land Use & Land Cover | 阿克苏河流域高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 26 | Hydrography | 民丰绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 27 | Water resources | 塔里木河流域及其毗邻地区0.1°地下水储量月度变化实验数据集(2002-2022) | 2025/06/05 |
| 28 | Land Use & Land Cover | 固拉哈玛绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 29 | Land Use & Land Cover | 喀什绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 30 | Land Use & Land Cover | 孔雀河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 31 | Land Use & Land Cover | 和田河上游水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 32 | Hydrography | 若羌绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 33 | Land Use & Land Cover | 塔里木河干流绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 34 | Hydrography | 车尔臣河水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 35 | Hydrography | 迪那河绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 36 | Hydrography | 伊吾绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 37 | Land Use & Land Cover | 民丰绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 38 | Land Use & Land Cover | 阿克苏绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 39 | Land Use & Land Cover | 埃及绿洲—世界地理数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 40 | Ecology | 塔里木河下游植物名录数据集(2024) | 2025/06/05 |
| 41 | Land Use & Land Cover | 博斯腾湖流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 42 | Hydrography | 阿克苏河流域与水系数据集—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 43 | Land Use & Land Cover | 伊犁绿洲、水系与高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 44 | Ecology | 科创中国-地标生境案例14视频:库尔勒香梨孔雀河绿洲 | 2025/06/11 |
| 45 | Hydrography | 叶尔羌绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 46 | Hydrography | 吐鲁番绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 47 | Hydrography | 艾比湖流域绿洲、水系及山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 48 | Hydrography | 固拉哈玛绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 49 | Hydrography | 皮山绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 50 | Hydrography | 额尔齐斯河绿洲(中国境内)、水系、流域山区部分高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 51 | Hydrography | 阳关绿洲、水系和流域(山区)高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 52 | Hydrography | 额敏河绿洲(中国境内)、水系与流域高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 53 | Hydrography | 天山北坡中段绿洲、水系与山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 54 | Hydrography | 黑河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 55 | Hydrography | 疏勒河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 56 | Hydrography | 塔什库尔干河流域绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 57 | Hydrography | 柴达木盆地汇水区绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/07/03 |
| 58 | Hydrography | 后套平原绿洲 | 2025/07/04 |
| 59 | Land Use & Land Cover | 塔里木沙漠公路防护绿洲 | 2025/07/03 |
| 60 | Land Use & Land Cover | 额济纳绿洲 | 2025/07/04 |
| 61 | Land Use & Land Cover | 阿拉善绿洲 | 2025/07/04 |
| 62 | Land Use & Land Cover | 埃塞俄比亚绿洲 | 2025/07/04 |
| 63 | Land Use & Land Cover | 宁卫平原绿洲 | 2025/07/04 |
| 64 | Land Use & Land Cover | 银川平原绿洲 | 2025/07/03 |
| 65 | Land Use & Land Cover | 阿拉善左、右旗绿洲 | 2025/06/13 |
| 66 | Hydrography | 额敏河流域与水系 | 2025/06/13 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Land Use & Land Cover | 博斯腾湖流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 2 | Hydrography | 若羌绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 3 | Hydrography | 叶尔羌绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 4 | Hydrography | 巴里坤湖流域绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 5 | Hydrography | 和布克河流域绿洲、水系与山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 6 | Hydrography | 额敏河绿洲(中国境内)、水系与流域高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 7 | Hydrography | 塔什库尔干河流域绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 8 | Land Use & Land Cover | 额济纳绿洲 | 2025/07/04 |
| 9 | Land Use & Land Cover | 宁卫平原绿洲 | 2025/07/04 |
| 10 | Hydrography | 阿克苏河流域与水系数据集—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 11 | Land Use & Land Cover | 伊犁绿洲、水系与高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 12 | Hydrography | 策勒河水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 13 | Hydrography | 伊吾绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 14 | Hydrography | 天山北坡中段绿洲、水系与山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 15 | Hydrography | 柴达木盆地汇水区绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/07/03 |
| 16 | Land Use & Land Cover | 阿拉善绿洲 | 2025/07/04 |
| 17 | Land Use & Land Cover | 银川平原绿洲 | 2025/07/03 |
| 18 | Land Use & Land Cover | 策勒绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 19 | Hydrography | 喀什噶尔河流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 20 | Land Use & Land Cover | 叶尔羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 21 | Land Use & Land Cover | 若羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 22 | Ecology | 库尔勒香梨孔雀河绿洲生境保护与可持续发展案例 | 2025/06/11 |
| 23 | Hydrography | 车尔臣河水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 24 | Hydrography | 固拉哈玛绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 25 | Land Use & Land Cover | 阿拉善左、右旗绿洲 | 2025/06/13 |
| 26 | Land Use & Land Cover | 达利雅博依绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 27 | Radar | 博斯腾湖流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
| 28 | Land Use & Land Cover | 博斯腾绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 29 | Land Use & Land Cover | 迪那河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 30 | Land Use & Land Cover | 和田河上游水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 31 | Hydrography | 吐鲁番绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 32 | Hydrography | 阳霞-策大雅绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 33 | Land Use & Land Cover | 塔中绿洲 | 2025/06/13 |
| 34 | Hydrography | 额敏河流域与水系 | 2025/06/13 |
| 35 | Land Use & Land Cover | 埃及绿洲—世界地理数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 36 | Land Use & Land Cover | 固拉哈玛绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 37 | Radar | 喀什噶尔河流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
| 38 | Land Use & Land Cover | 且末绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 39 | Land Use & Land Cover | 哈密盆地绿洲、水系与高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 40 | Ecology | 科创中国-地标生境案例14视频:库尔勒香梨孔雀河绿洲 | 2025/06/11 |
| 41 | Hydrography | 渭干-库车河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 42 | Hydrography | 皮山绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 43 | Hydrography | 阳关绿洲、水系和流域(山区)高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 44 | Hydrography | 黑河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 45 | Hydrography | 后套平原绿洲 | 2025/07/04 |
| 46 | Land Use & Land Cover | Video of high-precision dataset of China Oasis (2020) | 2025/07/04 |
| 47 | Ecology | 塔里木河下游植物名录数据集(2024) | 2025/06/05 |
| 48 | Land Use & Land Cover | 民丰绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 49 | Land Use & Land Cover | 喀什绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 50 | Land Use & Land Cover | 孔雀河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 51 | Land Use & Land Cover | 阿克苏河流域高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 52 | Land Use & Land Cover | 克里雅河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 53 | Hydrography | 迪那河绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 54 | Hydrography | 艾里克湖流域绿洲、水系及山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 55 | Land Use & Land Cover | 和田绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 56 | Land Use & Land Cover | 阿克苏绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 57 | Hydrography | 民丰绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 58 | Land Use & Land Cover | 塔里木河干流绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 59 | Hydrography | 艾比湖流域绿洲、水系及山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 60 | Hydrography | 额尔齐斯河绿洲(中国境内)、水系、流域山区部分高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 61 | Hydrography | 石羊河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 62 | Hydrography | 疏勒河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 63 | Land Use & Land Cover | 塔里木沙漠公路防护绿洲 | 2025/07/03 |
| 64 | Land Use & Land Cover | 埃塞俄比亚绿洲 | 2025/07/04 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
