姓名 | 桂东伟 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | guidwei@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 土地利用/土地覆被 | 埃及绿洲—世界地理数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
2 | 土地利用/土地覆被 | 阿拉善绿洲 | 2025/07/04 |
3 | 土地利用/土地覆被 | 克里雅河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
4 | 土地利用/土地覆被 | 迪那河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
5 | 水文 | 若羌绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
6 | 水文 | 迪那河绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
7 | 土地利用/土地覆被 | 埃塞俄比亚绿洲 | 2025/07/04 |
8 | 水文 | 皮山绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
9 | 土地利用/土地覆被 | 叶尔羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
10 | 土地利用/土地覆被 | 喀什绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
11 | 土地利用/土地覆被 | 博斯腾绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
12 | 土地利用/土地覆被 | 宁卫平原绿洲 | 2025/07/04 |
13 | 土地利用/土地覆被 | 中国绿洲高精度数据集视频 | 2025/07/04 |
14 | 水文 | 和布克河流域绿洲、水系与山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
15 | 土地利用/土地覆被 | 博斯腾湖流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
16 | 水文 | 后套平原绿洲 | 2025/07/04 |
17 | 土地利用/土地覆被 | 达利雅博依绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
18 | 水文 | 额敏河绿洲(中国境内)、水系与流域高程分类数据集 | 2025/06/12 |
19 | 水文 | 艾比湖流域绿洲、水系及山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
20 | 水文 | 天山北坡中段绿洲、水系与山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
21 | 水文 | 阳关绿洲、水系和流域(山区)高程分类数据集 | 2025/06/12 |
22 | 水文 | 巴里坤湖流域绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
23 | 土地利用/土地覆被 | 且末绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
24 | 水文 | 车尔臣河水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
25 | 水文 | 艾里克湖流域绿洲、水系及山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
26 | 土壤 | 塔里木河流域绿洲土壤样点理化性质数据集(2023) | 2025/06/04 |
27 | 生物环境 | 科创中国-地标生境案例14视频:库尔勒香梨孔雀河绿洲 | 2025/06/11 |
28 | 航空雷达 | 喀什噶尔河流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
29 | 土地利用/土地覆被 | 阿克苏绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
30 | 水文 | 民丰绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
31 | 水文 | 黑河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
32 | 水文 | 塔什库尔干河流域绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
33 | 水文 | 石羊河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
34 | 生物环境 | 塔里木河下游植物名录数据集(2024) | 2025/06/05 |
35 | 土地利用/土地覆被 | 伊犁绿洲、水系与高程分类数据集 | 2025/06/11 |
36 | 水文 | 喀什噶尔河流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
37 | 水文 | 额尔齐斯河绿洲(中国境内)、水系、流域山区部分高程分类数据集 | 2025/06/12 |
38 | 水文 | 阿克苏河流域与水系数据集—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
39 | 水文 | 伊吾绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
40 | 土地利用/土地覆被 | 额济纳绿洲 | 2025/07/04 |
41 | 水文 | 疏勒河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
42 | 水文 | 柴达木盆地汇水区绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/07/03 |
43 | 土地利用/土地覆被 | 银川平原绿洲 | 2025/07/03 |
44 | 水文 | 渭干-库车河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
45 | 水文 | 叶尔羌绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
46 | 水文 | 固拉哈玛绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
47 | 土地利用/土地覆被 | 民丰绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
48 | 水文 | 策勒河水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
49 | 土地利用/土地覆被 | 塔里木河干流绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
50 | 土地利用/土地覆被 | 塔里木沙漠公路防护绿洲 | 2025/07/03 |
51 | 土地利用/土地覆被 | 和田绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
52 | 土地利用/土地覆被 | 若羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
53 | 水资源 | 塔里木河流域及其毗邻地区0.1°地下水储量月度变化实验数据集(2002-2022) | 2025/06/05 |
54 | 水文 | 吐鲁番绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
55 | 水文 | 阳霞-策大雅绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
56 | 土地利用/土地覆被 | 孔雀河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
57 | 航空雷达 | 博斯腾湖流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
58 | 生物环境 | 库尔勒香梨孔雀河绿洲生境保护与可持续发展案例 | 2025/06/11 |
59 | 土地利用/土地覆被 | 固拉哈玛绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
60 | 土地利用/土地覆被 | 哈密盆地绿洲、水系与高程分类数据集 | 2025/06/11 |
61 | 土地利用/土地覆被 | 和田河上游水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
62 | 土地利用/土地覆被 | 策勒绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
63 | 土地利用/土地覆被 | 阿克苏河流域高程分类数据集 | 2025/06/11 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 土地利用/土地覆被 | 埃及绿洲—世界地理数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
2 | 土地利用/土地覆被 | 阿拉善绿洲 | 2025/07/04 |
3 | 土地利用/土地覆被 | 克里雅河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
4 | 土地利用/土地覆被 | 迪那河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
5 | 水文 | 若羌绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
6 | 水文 | 迪那河绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
7 | 土地利用/土地覆被 | 埃塞俄比亚绿洲 | 2025/07/04 |
8 | 水文 | 皮山绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
9 | 土地利用/土地覆被 | 叶尔羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
10 | 土地利用/土地覆被 | 喀什绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
11 | 土地利用/土地覆被 | 博斯腾绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
12 | 土地利用/土地覆被 | 宁卫平原绿洲 | 2025/07/04 |
13 | 土地利用/土地覆被 | 中国绿洲高精度数据集视频 | 2025/07/04 |
14 | 水文 | 和布克河流域绿洲、水系与山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
15 | 土地利用/土地覆被 | 博斯腾湖流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
16 | 水文 | 后套平原绿洲 | 2025/07/04 |
17 | 土地利用/土地覆被 | 达利雅博依绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
18 | 水文 | 额敏河绿洲(中国境内)、水系与流域高程分类数据集 | 2025/06/12 |
19 | 水文 | 艾比湖流域绿洲、水系及山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
20 | 水文 | 天山北坡中段绿洲、水系与山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
21 | 水文 | 阳关绿洲、水系和流域(山区)高程分类数据集 | 2025/06/12 |
22 | 水文 | 巴里坤湖流域绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
23 | 土地利用/土地覆被 | 且末绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
24 | 水文 | 车尔臣河水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
25 | 水文 | 艾里克湖流域绿洲、水系及山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
26 | 生物环境 | 科创中国-地标生境案例14视频:库尔勒香梨孔雀河绿洲 | 2025/06/11 |
27 | 航空雷达 | 喀什噶尔河流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
28 | 土地利用/土地覆被 | 阿克苏绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
29 | 水文 | 民丰绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
30 | 水文 | 黑河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
31 | 水文 | 塔什库尔干河流域绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
32 | 水文 | 石羊河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
33 | 生物环境 | 塔里木河下游植物名录数据集(2024) | 2025/06/05 |
34 | 土地利用/土地覆被 | 伊犁绿洲、水系与高程分类数据集 | 2025/06/11 |
35 | 水文 | 喀什噶尔河流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
36 | 水文 | 额尔齐斯河绿洲(中国境内)、水系、流域山区部分高程分类数据集 | 2025/06/12 |
37 | 水文 | 阿克苏河流域与水系数据集—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
38 | 水文 | 伊吾绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
39 | 土地利用/土地覆被 | 额济纳绿洲 | 2025/07/04 |
40 | 水文 | 疏勒河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
41 | 水文 | 柴达木盆地汇水区绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/07/03 |
42 | 土地利用/土地覆被 | 银川平原绿洲 | 2025/07/03 |
43 | 水文 | 渭干-库车河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
44 | 水文 | 叶尔羌绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
45 | 水文 | 固拉哈玛绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
46 | 土地利用/土地覆被 | 民丰绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
47 | 水文 | 策勒河水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
48 | 土地利用/土地覆被 | 塔里木河干流绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
49 | 土地利用/土地覆被 | 塔里木沙漠公路防护绿洲 | 2025/07/03 |
50 | 土地利用/土地覆被 | 和田绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
51 | 土地利用/土地覆被 | 若羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
52 | 水文 | 吐鲁番绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
53 | 水文 | 阳霞-策大雅绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
54 | 土地利用/土地覆被 | 孔雀河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
55 | 航空雷达 | 博斯腾湖流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
56 | 生物环境 | 库尔勒香梨孔雀河绿洲生境保护与可持续发展案例 | 2025/06/11 |
57 | 土地利用/土地覆被 | 固拉哈玛绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
58 | 土地利用/土地覆被 | 哈密盆地绿洲、水系与高程分类数据集 | 2025/06/11 |
59 | 土地利用/土地覆被 | 和田河上游水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
60 | 土地利用/土地覆被 | 策勒绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
61 | 土地利用/土地覆被 | 阿克苏河流域高程分类数据集 | 2025/06/11 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121