额济纳绿洲(Ejina Oasis)又称居延绿洲,位于黑河下游三角洲地带,内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗。额济纳绿洲的具体地理位置为40°53′49″N-42°24′59″N,100°3′42″E-101°20′54″E。额济纳绿洲的面积为3,917.01 km²(Albers)。该数据集以.kmz和.shp数据格式存储,由17个数据文件组成,数据量为16.7 MB(压缩为2个文件,6.60 MB)。
| 数据量 | 6.6 MiB |
|---|---|
| 数据格式 | .kmz,.shp数据格式 |
| 数据空间分辨率(/米) | 无 |
| 数据时间分辨率 | 无 |
| 坐标系 | WGS84 |
| 投影 | WGS84 |
基于2000年Google earth影像。
本作品采用
知识共享署名
4.0 国际许可协议进行许可。
| # | 数据集标题 |
| 1 | 塔中绿洲 |
| 2 | 阿拉善绿洲 |
| 3 | 宁卫平原绿洲 |
| 4 | 银川平原绿洲 |
| 5 | 埃塞俄比亚绿洲 |
| 6 | 阿拉善左、右旗绿洲 |
| 7 | 塔里木沙漠公路防护绿洲 |
| 8 | 中国绿洲高精度数据集视频 |
| 9 | 伊犁绿洲、水系与高程分类数据集 |
| 10 | 喀什绿洲—全球变化数据大百科辞条 |
| # | 标题 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | EjinaOasis.kmz | 2.9 MiB |
| 2 | EjinaOasisshp.rar | 3.7 MiB |
| # | 时间 | 姓名 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/22 04:26 | 赵* |
下载该数据用于规划额济纳旗野外试验的区域范围
|
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
