| name | li bo fei | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| libfei@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Land Use & Land Cover | 和田绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 2 | Land Use & Land Cover | 若羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 3 | Hydrography | 喀什噶尔河流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 4 | Land Use & Land Cover | 叶尔羌绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 5 | Land Use & Land Cover | 迪那河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 6 | Land Use & Land Cover | 博斯腾绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 7 | Land Use & Land Cover | 哈密盆地绿洲、水系与高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 8 | Ecology | 库尔勒香梨孔雀河绿洲生境保护与可持续发展案例 | 2025/06/11 |
| 9 | Land Use & Land Cover | 克里雅河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 10 | Hydrography | 策勒河水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 11 | Hydrography | 渭干-库车河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 12 | Hydrography | 巴里坤湖流域绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 13 | Hydrography | 阳霞-策大雅绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 14 | Hydrography | 艾里克湖流域绿洲、水系及山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 15 | Hydrography | 和布克河流域绿洲、水系与山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 16 | Land Use & Land Cover | 策勒绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 17 | Land Use & Land Cover | 达利雅博依绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 18 | Radar | 喀什噶尔河流域高程分类数据集 | 2025/06/05 |
| 19 | Land Use & Land Cover | 且末绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 20 | Land Use & Land Cover | 阿克苏河流域高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 21 | Hydrography | 民丰绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 22 | Land Use & Land Cover | 固拉哈玛绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 23 | Land Use & Land Cover | 喀什绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 24 | Land Use & Land Cover | 孔雀河绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 25 | Land Use & Land Cover | 和田河上游水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 26 | Hydrography | 若羌绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 27 | Land Use & Land Cover | 塔里木河干流绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 28 | Hydrography | 车尔臣河水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 29 | Hydrography | 迪那河绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 30 | Hydrography | 伊吾绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 31 | Land Use & Land Cover | 民丰绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 32 | Land Use & Land Cover | 阿克苏绿洲—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 33 | Land Use & Land Cover | 博斯腾湖流域与水系—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/05 |
| 34 | Hydrography | 阿克苏河流域与水系数据集—全球变化数据大百科辞条 | 2025/06/11 |
| 35 | Land Use & Land Cover | 伊犁绿洲、水系与高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 36 | Ecology | 科创中国-地标生境案例14视频:库尔勒香梨孔雀河绿洲 | 2025/06/11 |
| 37 | Hydrography | 叶尔羌绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/11 |
| 38 | Hydrography | 吐鲁番绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 39 | Hydrography | 艾比湖流域绿洲、水系及山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 40 | Hydrography | 固拉哈玛绿洲水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 41 | Hydrography | 皮山绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 42 | Hydrography | 额尔齐斯河绿洲(中国境内)、水系、流域山区部分高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 43 | Hydrography | 阳关绿洲、水系和流域(山区)高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 44 | Hydrography | 石羊河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 45 | Hydrography | 额敏河绿洲(中国境内)、水系与流域高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 46 | Hydrography | 天山北坡中段绿洲、水系与山区高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 47 | Hydrography | 黑河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 48 | Hydrography | 疏勒河绿洲、水系、流域(山区)及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 49 | Hydrography | 塔什库尔干河流域绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/06/12 |
| 50 | Hydrography | 柴达木盆地汇水区绿洲、水系及高程分类数据集 | 2025/07/03 |
| 51 | Hydrography | 后套平原绿洲 | 2025/07/04 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
