| name | wang wei sheng | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| wangws@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | soil | 1970年哈萨克斯坦古里耶夫州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 2 | soil | 1968年哈萨克斯坦阿克纠宾斯克州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 3 | soil | 1960年哈萨克斯坦科克切塔夫州土壤数据集 | 2025/01/13 |
| 4 | soil | 1966年塔吉克斯坦土壤数据 | 2025/01/14 |
| 5 | soil | 1967年哈萨克斯坦乌拉尔斯州土壤数据集 | 2025/01/14 |
| 6 | soil | 1962年哈萨克斯坦阿拉木图州土壤数据 | 2025/01/13 |
| 7 | soil | 1957年乌兹别克斯坦土壤数据 | 2025/01/13 |
| 8 | soil | 1969年哈萨克斯坦奇姆肯特州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 9 | soil | 1974年吉尔吉斯斯坦土壤数据集 | 2025/01/14 |
| 10 | soil | 1967年哈萨克斯坦卡拉干达州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 11 | soil | 1966年哈萨克斯坦库斯塔奈州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 12 | soil | 1960年哈萨克斯坦北哈萨克斯坦州土壤数据集 | 2025/01/13 |
| 13 | soil | 1983年哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 14 | soil | 1968年哈萨克斯坦塞米巴拉金斯克州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 15 | soil | 1967年哈萨克斯坦江布尔州土壤数据集 | 2025/01/14 |
| 16 | soil | 1964年哈萨克斯坦切利诺格拉德州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 17 | UAV | 2019年塔吉克斯坦草地生态样方无人机遥感正射影像数据集 | 2024/09/24 |
| 18 | soil | 1960年哈萨克斯坦巴甫洛达尔州土壤数据 | 2025/01/13 |
| 19 | Meteorology | 1970-2017年哈萨克斯坦各州年降水量 | 2024/09/30 |
| 20 | Land Use & Land Cover | Parcel-level vector data for scaled land utilization analysis in Xinjiang based on remote sensing image | 2025/06/18 |
| 21 | Hydrography | 1958-2002年塔里木河干流(阿拉尔-英巴扎)水文日测数据 | 2025/05/15 |
| 22 | soil | 2017年5月-6月哈萨克斯坦土壤盐分数据集 | 2026/01/19 |
| 23 | Ecology | 乌兹别克斯坦生态图集 | 2026/01/27 |
| 24 | Ecology | 哈萨克斯坦农业区划专题图 | 2026/01/27 |
| 25 | Ecology | 吉尔吉斯斯坦自然环境与资源专题图集 | 2026/01/27 |
| 26 | Ecology | 乌兹别克斯坦综合地图集 | 2026/02/04 |
| 27 | Ecology | 塔吉克斯坦综合地图集 | 2026/02/03 |
| 28 | Natural disaster | 1906-2020年塔吉克斯坦地震记录数据 | 2026/02/05 |
| 29 | Sentinal | 新疆10米哨兵卫星正射影像数据(2019年) | 2025/09/03 |
| 30 | Sentinal | 新疆10米哨兵卫星正射影像数据(2021年) | 2025/10/29 |
| 31 | others | 新疆10米植被指数数据产品(2023年) | 2025/10/29 |
| 32 | Sentinal | 新疆10米哨兵卫星正射影像数据(2023年) | 2025/10/29 |
| 33 | Sentinal | 新疆10米哨兵卫星正射影像数据(2022年) | 2025/10/29 |
| 34 | Sentinal | 新疆10米哨兵卫星正射影像数据(2020年) | 2025/10/29 |
| 35 | others | 新疆10米植被指数数据产品(2019年) | 2025/10/29 |
| 36 | others | 新疆10米植被指数数据产品(2020年) | 2025/10/29 |
| 37 | others | 新疆10米植被指数数据产品(2022年) | 2025/10/29 |
| 38 | others | 新疆10米植被指数数据产品(2021年) | 2025/09/25 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Land Use & Land Cover | Parcel-level vector data for scaled land utilization analysis in Xinjiang based on remote sensing image | 2025/06/18 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
