姓名 | 李耀明 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | lym@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2021-2023年乌兹别克斯坦布哈拉站大气环境观测要素数据集 | 2025/03/03 |
2 | 生物多样性 | 2018年塔吉克斯坦典型样点草地生物要素观测数据集 | 2025/02/28 |
3 | 气象 | 2021-2023年塔吉克斯坦丹加拉站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
4 | 水文 | 1990-2015年塔吉克斯坦部分河流矿化度和水文数据集 | 2025/01/15 |
5 | 无人机遥感 | 2019年塔吉克斯坦草地生态样方无人机遥感正射影像数据集 | 2024/09/24 |
6 | 土壤 | 2019年塔吉克斯坦Luchob生态样方土壤温湿度数据 | 2025/03/03 |
7 | 气象 | 2021-2023年哈萨克斯坦卡拉巴雷克站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
8 | 生物多样性 | 2019-2021年塔吉克斯坦生态样方生物要素观测数据集 | 2025/02/28 |
9 | 气象 | 2022-2023年哈萨克斯坦阿克达拉站碳水通量观测数据集 | 2025/03/04 |
10 | 气象 | 2021-2023年哈萨克斯坦阿克达拉站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
11 | 气象 | 1936-2015年塔吉克斯坦气温和降水量数据集 | 2024/09/30 |
12 | 气象 | 1970-2017年哈萨克斯坦各州年降水量数据集 | 2024/09/30 |
13 | 气象 | 1997-2011年塔吉克斯坦气象观测多要素日均值数据集 | 2024/09/30 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 1990-2015年塔吉克斯坦部分河流矿化度和水文数据集 | 2025/01/15 |
2 | 气象 | 2022-2023年哈萨克斯坦阿克达拉站碳水通量观测数据集 | 2025/03/04 |
3 | 气象 | 2021-2023年哈萨克斯坦卡拉巴雷克站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
4 | 气象 | 2021-2023年塔吉克斯坦丹加拉站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
5 | 气象 | 1936-2015年塔吉克斯坦气温和降水量数据集 | 2024/09/30 |
6 | 气象 | 1997-2011年塔吉克斯坦气象观测多要素日均值数据集 | 2024/09/30 |
7 | 气象 | 1970-2017年哈萨克斯坦各州年降水量数据集 | 2024/09/30 |
8 | 气象 | 2021-2023年哈萨克斯坦阿克达拉站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
9 | 无人机遥感 | 2019年塔吉克斯坦草地生态样方无人机遥感正射影像数据集 | 2024/09/24 |
10 | 气象 | 2021-2023年乌兹别克斯坦布哈拉站大气环境观测要素数据集 | 2025/03/03 |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121