姓名 | 高鑫 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | gaoxin@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠部分区域沙物质数据集(1960-2021年) | 2024/09/18 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠地表样品粒度数据集(2022年) | 2024/09/18 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠表土样品磁化率和粒度数据集(2022年) | 2024/09/18 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠表土样品矿物组成数据集(2023年) | 2024/09/19 |
5 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠表土样品磁化率数据集(2023年) | 2024/09/19 |
6 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠晚更新世古环境代用指标数据集(2023年) | 2024/09/19 |
7 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠部分区域风沙运动数据集(1960-2021年) | 2024/09/18 |
8 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠晚更新世地层年代学数据集 | 2024/09/19 |
9 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠500个表土样品粒度数据集(2023年) | 2024/09/19 |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121