包含了从1980年到2000年的新疆地下水资源灌区分区面积、灌区矿化度分区面积、灌区浅层地下水埋深分布面积等信息数据。共11张表格。
数据量 | 145.9 KiB |
---|---|
数据格式 | .xlsx格式 |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 无 |
坐标系 | |
投影 | 无 |
董新光,邓铭江,新疆地下水资源,新疆科学技术出版社,2005年10月第1版
本数据是由专人手工录入。
该专著已于2005年10月出版,录入时未经删改。
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 均衡计算区面积统计表.xlsx | 12.8 KiB |
2 | 平原区包气带岩性分布面积统计表.xlsx | 12.5 KiB |
3 | 平原区浅层地下水埋深分布面积统计表.xlsx | 12.3 KiB |
4 | 平原区矿化度分区面积统计表.xlsx | 11.5 KiB |
5 | 平原区非灌区林草地面积统计表.xlsx | 13.8 KiB |
6 | 新疆地下水资源调查与评价II级类型区面积统计表.xlsx | 15.3 KiB |
7 | 新疆水资源调查评价计算分区面积统计表.xlsx | 19.4 KiB |
8 | 灌区分区面积统计表.xlsx | 10.8 KiB |
9 | 灌区包气带岩性分布面积统计表.xlsx | 12.1 KiB |
10 | 灌区浅层地下水埋深分布面积统计表.xlsx | 12.6 KiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
---|---|---|---|
1 | 2025/05/29 05:19 | 施*芝 |
拟用于重点研发计划专题项目《西北内陆河流域水-生态-经济系统演变过程及驱动因素 》的研究,分析流域地下水过程变化对生态系统的胁迫与驱动作用。
|
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121