<p>It contains information data such as the zoning area of groundwater resources irrigation area in Xinjiang from 1980 to 2000, the zoning area of mineralization degree of irrigation area, and the distribution area of shallow groundwater burial depth in irrigation area. There are 11 forms in total. </p>
| data size | 145.9 KiB |
|---|---|
| data format | .xlsx format |
| Coordinate system | |
| Projection | no |
Dong Xinguang, Deng Mingjiang, Groundwater Resources in Xinjiang, Xinjiang Science and Technology Press, October 2005, 1st edition
This data is entered manually by a dedicated person.
The monograph was published in October 2005 and entered unedited.
This work is licensed under a
Creative
Commons Attribution 4.0 International License.
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 均衡计算区面积统计表.xlsx | 12.8 KiB |
| 2 | 平原区包气带岩性分布面积统计表.xlsx | 12.5 KiB |
| 3 | 平原区浅层地下水埋深分布面积统计表.xlsx | 12.3 KiB |
| 4 | 平原区矿化度分区面积统计表.xlsx | 11.5 KiB |
| 5 | 平原区非灌区林草地面积统计表.xlsx | 13.8 KiB |
| 6 | 新疆地下水资源调查与评价II级类型区面积统计表.xlsx | 15.3 KiB |
| 7 | 新疆水资源调查评价计算分区面积统计表.xlsx | 19.4 KiB |
| 8 | 灌区分区面积统计表.xlsx | 10.8 KiB |
| 9 | 灌区包气带岩性分布面积统计表.xlsx | 12.1 KiB |
| 10 | 灌区浅层地下水埋深分布面积统计表.xlsx | 12.6 KiB |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
