本数据包含了各地州平原区和三级流域平原区年度地下水补排量与多年平均补排量数据、以地下水矿化度划分的地区平原灌区地下水补给量数据、县级平原区分年度地下水各项补给量计算汇总、主要河道河段的水平衡情况等信息数据。共51张表格。
数据量 | 1.0 MiB |
---|---|
数据格式 | .xlsx格式 |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 无 |
坐标系 | |
投影 | 无 |
董新光,邓铭江,新疆地下水资源,新疆科学技术出版社,2005年10月第1版
本数据是由专人手工录入。
该专著已于2005年10月出版,录入时未经删改。
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 1980年三级流域平原区各项地下水补排量计算汇总表.xls | 27.0 KiB |
2 | 1980年各地州平原区地下水补排量计算汇总表.xls | 20.0 KiB |
3 | 1985年三级流域平原区各项地下水补排量计算汇总表.xls | 27.0 KiB |
4 | 1985年各地州平原区地下水补排量计算汇总表.xls | 20.0 KiB |
5 | 1990年三级流域平原区各项地下水补排量计算汇总表.xls | 27.0 KiB |
6 | 1990年各地州平原区地下水补排量计算汇总表.xls | 20.0 KiB |
7 | 1995年三级流域平原区各项地下水补排量计算汇总表.xls | 27.0 KiB |
8 | 1995年各地州平原区地下水补排量计算汇总表.xls | 20.0 KiB |
9 | 2000年三级流域平原区各项地下水补排量计算汇总表.xls | 27.0 KiB |
10 | 2000年各地州平原区地下水补排量计算汇总表.xls | 20.0 KiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
---|---|---|---|
1 | 2025/05/29 05:19 | 施*芝 |
拟用于重点研发计划专题项目《西北内陆河流域水-生态-经济系统演变过程及驱动因素 》的研究,分析流域地下水过程变化对生态系统的胁迫与驱动作用。
|
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121