<p>This data includes information data such as PH zoning area, salinity zoning area, water chemical type, and total hardness zoning of groundwater in the evaluation target layer of county-level plain areas, with a total of 14 tables. </p>
| data size | 152.2 KiB |
|---|---|
| data format | .xlsx format |
| Coordinate system | |
| Projection | no |
Dong Xinguang, Deng Mingjiang, Groundwater Resources in Xinjiang, Xinjiang Science and Technology Press, October 2005, 1st edition
This data is entered manually by a dedicated person.
The monograph was published in October 2005 and entered unedited.
This work is licensed under a
Creative
Commons Attribution 4.0 International License.
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 地下水水质多年变化状况分区面积统计表.xlsx | 9.7 KiB |
| 2 | 新疆各地(州)平原区饮用地下水F调査与评价结果表.xlsx | 10.3 KiB |
| 3 | 新疆平原区地下水F异常区面积统计表.xlsx | 10.3 KiB |
| 4 | 新疆平原区地下水水质污染类型及面积统计表.xlsx | 10.4 KiB |
| 5 | 新疆平原区浅层地下水不同水质的地下水资源量状况.xlsx | 13.5 KiB |
| 6 | 新疆平原区评价层地下水PH分区面积统计表.xlsx | 9.4 KiB |
| 7 | 新疆平原区评价目的层地下水PH分区面积统计表.xlsx | 11.7 KiB |
| 8 | 新疆平原区评价目的层地下水总硬度分区面积汇总表.xlsx | 12.2 KiB |
| 9 | 新疆平原区评价目的层地下水总硬度分区面积统计表.xlsx | 8.6 KiB |
| 10 | 新疆平原区评价目的层地下水水化学类型汇总表.xlsx | 12.7 KiB |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
