本数据集包括2015、2016、2017、2018、2019年5年的咸海流域的反照率(Albedo)数据。空间分辨率为500米,时间分辨率为8天。
采集时间 | 2015/01/01 - 2019/12/31 |
---|---|
采集地点 | 咸海流域 |
数据量 | 1.8 GiB |
数据格式 | tif |
数据空间分辨率(/米) | 500 |
数据时间分辨率 | 8天 |
坐标系 | WGS84 |
投影 | WGS84 |
来源于美国国家航空航天局中分辨率成像光谱仪,提取MCD43A1产品中的"BRDF_Albedo_Parameters_nn. Num_Parameters_01",“BRDF_Albedo_Parameters_nn. Num_Parameters_02“和“BRDF_Albedo_Parameters_nn. Num_Parameters_03”波段。
参考MODIS官方算法,计算得出白天反照率和夜间反照率,乘以比例因子0.001。
空间分辨率为500m×500m,时间分辨率为8天,每个像元的值为八天地表反照率的平均值。
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | XDA20000000 | 泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设 | 其他 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 2015年咸海流域500米地表反照率8天合成数据集.rar | 224.7 MiB |
2 | 2016年咸海流域500米地表反照率8天合成数据集.rar | 214.0 MiB |
3 | 2017年咸海流域500米地表反照率8天合成数据集.rar | 210.1 MiB |
4 | 2018年咸海流域500米地表反照率8天合成数据集.rar | 206.6 MiB |
5 | 2019年咸海流域500米地表反照率8天合成数据集.rar | 1.0 GiB |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121