本数据集为乌兹别克斯坦1995-2017年社会经济统计数据,包括:1995-2016年GDP、家畜、人口、人口密度、作物产量等数据。
采集时间 | 1995/01/01 - 2017/12/31 |
---|---|
采集地点 | 乌兹别克斯坦 |
数据量 | 59.8 KiB |
数据格式 | 电子表格 |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 年 |
坐标系 |
不详。
不详。
不详。
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | XDA20000000 | 泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设 | 其他 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 1995-2016_UZB_GDP.xlsx | 8.9 KiB |
2 | 2000-2016_UZB_crop yield.xlsx | 9.6 KiB |
3 | 2000-2016_UZB_livestock.xlsx | 8.9 KiB |
4 | 2015-2017_UZB_Population density.xlsx | 9.1 KiB |
5 | 2015-2017_UZB_population.xlsx | 10.1 KiB |
6 | 2015_UZB_population.xlsx | 13.1 KiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
---|---|---|---|
1 | 2025/03/23 05:04 | 李* |
论文题目中亚农业干旱特征及其对作物产量的影响
数据在研究中的作用:分析干旱对作物产量的影响
论文类型期刊论文
导师姓名:卓拉
|
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121