本数据集为塔吉克斯坦社会经济2015、2016、2017年统计数据,包括:Badakhshan(山地-巴达赫尚自治州)、Dushanbe(杜尚别)、Khatlon(哈特隆)、National territory(国家直辖区)、Sughd(粟特州)的人口、农业、工业、制造业、灌溉面积、牲畜头数等统计数据。
采集时间 | 2015/01/01 - 2017/12/31 |
---|---|
采集地点 | 塔吉克斯坦 |
数据量 | 71.5 KiB |
数据格式 | 电子表格 |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 年 |
坐标系 |
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | XDA20000000 | 泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设 | 其他 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 2015-2017_TJK_statistical data.xlsx | 12.7 KiB |
2 | Badakhshan.xlsx | 12.2 KiB |
3 | Dushanbe.xlsx | 12.0 KiB |
4 | Khatlon.xlsx | 11.6 KiB |
5 | National territory.xlsx | 11.6 KiB |
6 | Sughd.xlsx | 11.5 KiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
---|---|---|---|
1 | 2025/04/24 05:49 | 王*燕 |
段老师申请了一项关于咸海地区水能粮关系的项目,名字是中亚咸海流域“水-能-粮”系统耦合评估与协同发展研究,现在需要申请相应数据去完成项目。
|
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121