本数据包含天池站站1991-2000年逐旬降水量、平均气温和蒸发量3个指标数据。
采集时间 | 1991/01/01 - 2000/12/31 |
---|---|
采集地点 | 阜康 |
数据量 | 35.2 KiB |
数据格式 | xlsx |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 月 |
坐标系 | |
投影 | 无 |
阜康档案馆提供。
未加工处理。
保留原数据内容,未改动。
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 1991-2000年天池站逐旬平均气温.xlsx | 10.9 KiB |
2 | 1991-2000年天池站逐旬蒸发量.xlsx | 12.2 KiB |
3 | 1991-2000年天池站逐旬降水量.xlsx | 12.1 KiB |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121