| name | luo ge ping | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| luogp@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecology | 2019年哈萨克斯坦巴尔喀什湖水样土样植被调查数据 | 2025/04/14 |
| 2 | soil | 1970年哈萨克斯坦古里耶夫州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 3 | soil | 1968年哈萨克斯坦阿克纠宾斯克州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 4 | soil | 1960年哈萨克斯坦科克切塔夫州土壤数据集 | 2025/01/13 |
| 5 | soil | 2018年阿姆河流域农田土壤盐分和水分数据集 | 2025/01/15 |
| 6 | soil | 1966年塔吉克斯坦土壤数据 | 2025/01/14 |
| 7 | Water resources | 1980-2015年锡尔河流域水资源利用数据 | 2025/04/24 |
| 8 | soil | 1967年哈萨克斯坦乌拉尔斯州土壤数据集 | 2025/01/14 |
| 9 | soil | 2017-2018年锡尔河流域农田土壤盐分和水分数据集 | 2025/01/15 |
| 10 | soil | 1962年哈萨克斯坦阿拉木图州土壤数据 | 2025/01/13 |
| 11 | soil | 1957年乌兹别克斯坦土壤数据 | 2025/01/13 |
| 12 | soil | 2017年、2018年哈萨克斯坦土壤水分、温度和电导率数据集 | 2025/01/14 |
| 13 | soil | 1969年哈萨克斯坦奇姆肯特州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 14 | soil | 1974年吉尔吉斯斯坦土壤数据集 | 2025/01/14 |
| 15 | soil | 1967年哈萨克斯坦卡拉干达州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 16 | soil | 1966年哈萨克斯坦库斯塔奈州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 17 | soil | 1960年哈萨克斯坦北哈萨克斯坦州土壤数据集 | 2025/01/13 |
| 18 | soil | 1983年哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 19 | soil | 1968年哈萨克斯坦塞米巴拉金斯克州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 20 | soil | 1967年哈萨克斯坦江布尔州土壤数据集 | 2025/01/14 |
| 21 | soil | 1964年哈萨克斯坦切利诺格拉德州土壤数据 | 2025/01/14 |
| 22 | soil | 1960年哈萨克斯坦巴甫洛达尔州土壤数据 | 2025/01/13 |
| 23 | Socio-economic | 1960-2016年中亚五国社会经济数据集 | 2025/05/13 |
| 24 | Socio-economic | 1960-2015年咸海流域范围各国社会经济和水资源利用数据集 | 2025/05/06 |
| 25 | MODIS | 2005年、2015年中亚干旱区土地利用土地覆被数据 | 2025/05/09 |
| 26 | Water resources | 1985-2016年咸海流域平原区30米月尺度地表蒸散发数据 | 2025/04/29 |
| 27 | Land Use & Land Cover | 1970年中亚五国及新疆范围265米土地利用数据 | 2024/09/24 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Water resources | 1985-2016年咸海流域平原区30米月尺度地表蒸散发数据 | 2025/04/29 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
