| name | zhang chi | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| zc@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | MODIS | 2000-2004年中亚干旱区8月份植被指数16天最大值数据集 | 2025/05/08 |
| 2 | others | 1979-2014年中亚和新疆范围历史再分析气候数据集 | 2024/09/29 |
| 3 | MODIS | 1995-2007年中亚和中国新疆范围植被功能类型空间分布数据集 | 2025/05/09 |
| 4 | MODIS | 2005年、2015年中亚干旱区土地利用土地覆被数据 | 2025/05/09 |
| 5 | others | 新疆1970-2007年逐日10km分辨率气象变化数据集 | 2024/09/25 |
| 6 | soil | 2009年中亚五国和新疆范围土壤属性数据 | 2025/05/15 |
| 7 | Meteorology | 1980-2015中亚五国气象站点气温和降水量 | 2024/09/29 |
| 8 | MODIS | 2010-2014年中亚干旱区8月份植被指数16天最大值数据集 | 2025/05/28 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | MODIS | 2010-2014年中亚干旱区8月份植被指数16天最大值数据集 | 2025/05/28 |
| 2 | others | 1979-2014年中亚和新疆范围历史再分析气候数据集 | 2024/09/29 |
| 3 | MODIS | 2000-2004年中亚干旱区8月份植被指数16天最大值数据集 | 2025/05/08 |
| 4 | Meteorology | 1980-2015中亚五国气象站点气温和降水量 | 2024/09/29 |
| 5 | MODIS | 1995-2007年中亚和中国新疆范围植被功能类型空间分布数据集 | 2025/05/09 |
| 6 | MODIS | 2005年、2015年中亚干旱区土地利用土地覆被数据 | 2025/05/09 |
| 7 | soil | 2009年中亚五国和新疆范围土壤属性数据 | 2025/05/15 |
| 8 | others | 新疆1970-2007年逐日10km分辨率气象变化数据集 | 2024/09/25 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
