| 姓名 | 张弛 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
| 邮箱 | zc@ms.xjb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中分辨率成像光谱仪 | 2000-2004年中亚干旱区8月份植被指数16天最大值数据集 | 2025/05/08 |
| 2 | 遥感再分析数据 | 1979-2014年中亚和新疆范围历史再分析气候数据集 | 2024/09/29 |
| 3 | 中分辨率成像光谱仪 | 1995-2007年中亚和中国新疆范围植被功能类型空间分布数据集 | 2025/05/09 |
| 4 | 中分辨率成像光谱仪 | 2005年、2015年中亚干旱区土地利用土地覆被数据 | 2025/05/09 |
| 5 | 遥感再分析数据 | 新疆1970-2007年逐日10km分辨率气象变化数据集 | 2024/09/25 |
| 6 | 土壤 | 2009年中亚五国和新疆范围土壤属性数据 | 2025/05/15 |
| 7 | 气象 | 1980-2015中亚五国气象站点气温和降水量 | 2024/09/29 |
| 8 | 中分辨率成像光谱仪 | 2010-2014年中亚干旱区8月份植被指数16天最大值数据集 | 2025/05/28 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中分辨率成像光谱仪 | 2010-2014年中亚干旱区8月份植被指数16天最大值数据集 | 2025/05/28 |
| 2 | 遥感再分析数据 | 1979-2014年中亚和新疆范围历史再分析气候数据集 | 2024/09/29 |
| 3 | 中分辨率成像光谱仪 | 2000-2004年中亚干旱区8月份植被指数16天最大值数据集 | 2025/05/08 |
| 4 | 气象 | 1980-2015中亚五国气象站点气温和降水量 | 2024/09/29 |
| 5 | 中分辨率成像光谱仪 | 1995-2007年中亚和中国新疆范围植被功能类型空间分布数据集 | 2025/05/09 |
| 6 | 中分辨率成像光谱仪 | 2005年、2015年中亚干旱区土地利用土地覆被数据 | 2025/05/09 |
| 7 | 土壤 | 2009年中亚五国和新疆范围土壤属性数据 | 2025/05/15 |
| 8 | 遥感再分析数据 | 新疆1970-2007年逐日10km分辨率气象变化数据集 | 2024/09/25 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
