包含1911年至2018年咸海 、北海、西海、南海的水位、水面面积(千平方公里)、体积(立方千米)3个水文特征值,以及咸海水位动态图,图中按照不同时间段分北咸海和总咸海,总咸海又分为西部和东部。
数据量 | 303.4 KiB |
---|---|
数据格式 | .pdf格式 .doc格式 |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 年 |
坐标系 | |
投影 | 无 |
Scientific-Information Center Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia (SIC ICWC)中亚国家间水资源协调委员会科学信息中心,Source: Project INTAS-0511 REBASOWS / SIC ICWC
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | XDA20000000 | 泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设 | 其他 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 咸海动态图1.1.2_1.gif | 47.1 KiB |
2 | 咸海动态图1.1.2_2.gif | 43.7 KiB |
3 | 咸海动态图1.1.2_3.gif | 49.9 KiB |
4 | 咸海动态图1.1.2_4.gif | 34.9 KiB |
5 | 咸海动态图1.1.2_5.gif | 45.9 KiB |
6 | 咸海动态图1.1.2_6.gif | 41.4 KiB |
7 | 咸海测量特征_1911-1985_en.pdf | 16.4 KiB |
8 | 咸海测量特征_1986-2006_en.pdf | 12.9 KiB |
9 | 咸海测量特征_2007-2018_en.pdf | 11.3 KiB |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121