本数据包含伊犁河23个水文站、额尔齐斯河11个水文站、哈国北、西、中、东地区主要河流各河17个水文站、伊犁河-巴尔喀什湖流域27个水文站的月(年)平均流量、最大流量、最小流量、年径流量、径流模数、径流深数据;伊犁-巴尔喀什湖流域阿拉木图等19个气象站月(年)降水量、哈萨克斯坦共和国境内伊犁-巴尔喀什湖流域21个气象站月(年)平均气温数据。
数据量 | 1.2 MiB |
---|---|
数据格式 | .xlsx格式 |
数据空间分辨率(/米) | 无 |
数据时间分辨率 | 无 |
坐标系 | |
投影 | 无 |
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | 2010DFA92720 | 中亚地区应对气候变化条件下的生态环境保护与资源管理联合调查与研究 | 科技部国际合作项目 |
# | 标题 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | jappar10额尔齐斯河谢米亚尔卡站流量月(年)统计表1960-1975.xls | 16.0 KiB |
2 | jappar11布赫塔尔玛河扎沃金卡站流量月(年)统计表1963-1975.xls | 16.0 KiB |
3 | jappar12乌利巴河站流量月(年)统计表1965-1984.xls | 20.0 KiB |
4 | jappar13乌巴河谢芙纳伊哈站流量月(年)统计表1963-1975.xls | 16.0 KiB |
5 | jappar14列普瑟河列普辛斯克站流量月(年)统计表1932-1985.xls | 19.5 KiB |
6 | jappar15卡雷德热河切尔尼亚耶夫卡站流量月(年)统计表1937-1958.xls | 16.5 KiB |
7 | jappar16库尔丘姆河沃兹涅先卡站流量月(年)统计表1938-1952.xls | 15.5 KiB |
8 | jappar17伊希姆河彼得罗巴甫洛夫站流量月(年)统计表1932-1984.xls | 25.0 KiB |
9 | jappar18努拉河罗曼诺夫斯卡亚站流量月(年)统计表1916-1952.xls | 17.0 KiB |
10 | jappar19图尔加河图苏木站流量月(年)统计表1940-1952.xls | 15.5 KiB |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121