本文探讨了哈萨克斯坦共和国农业部门合理利用农田的问题以及解决这些问题的方法。 哈萨克斯坦共和国农业部门耕地合理利用问题及其解决途径。
| 采集地点 | 哈萨克斯坦 |
|---|---|
| 数据量 | 154.0 KiB |
| 数据格式 | 电子文本 |
| 坐标系 |
2010年发表。
本作品采用
知识共享署名
4.0 国际许可协议进行许可。
| # | 数据集标题 |
| 1 | 1999-2008年土库曼斯坦农业统计数据集 |
| 2 | 1970-2010年哈萨克斯坦各州社会经济统计数据 |
| 3 | 哈萨克斯坦植物志 第一卷 |
| 4 | 哈萨克斯坦植物志 第九卷 |
| 5 | 哈萨克斯坦植物志 第二卷 |
| 6 | 哈萨克斯坦植物志 第八卷 |
| 7 | 哈萨克斯坦植物志 第三卷 |
| 8 | 哈萨克斯坦地理问题(第5辑) |
| 9 | 哈萨克斯坦地理问题(第8辑) |
| 10 | 哈萨克斯坦孢子植物志 第一卷 |
| # | 标题 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 2010-哈萨克斯坦农业地合理利用.pdf | 154.0 KiB |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
