| name | wu shi xin | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| wsx@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Land Use & Land Cover | 新疆1:100万土地利用数据(1999年) | 2025/04/22 |
| 2 | Land Use & Land Cover | 2010年新疆1:25万土地覆被数据 | 2025/04/22 |
| 3 | Land Use & Land Cover | 2000年新疆1:25万土地覆被数据 | 2025/04/22 |
| 4 | Land Use & Land Cover | 2005年新疆1:25万土地覆被数据 | 2025/04/22 |
| 5 | Land Use & Land Cover | 新疆1:25万土地利用数据(2000年) | 2025/04/09 |
| 6 | Land Use & Land Cover | 新疆1:25万土地利用数据(1990年) | 2025/04/07 |
| 7 | Land Use & Land Cover | 新疆1:25万土地利用数据(2005年) | 2025/04/09 |
| 8 | Land Use & Land Cover | 新疆1:25万土地利用数据(2010年) | 2025/04/09 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Land Use & Land Cover | 新疆1:25万土地利用数据(1990年) | 2025/04/07 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
