姓名 | 范连连 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中科院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | fanlianlian@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生物多样性 | 2018年塔吉克斯坦典型样点草地生物要素观测数据集 | 2025/02/28 |
2 | 土壤 | 2018年塔吉克斯坦典型样点土壤要素观测数据集 | 2025/02/27 |
3 | 土壤 | 2019年塔吉克斯坦Luchob生态样方土壤温湿度数据 | 2025/03/03 |
4 | 生物多样性 | 2019-2021年塔吉克斯坦生态样方生物要素观测数据集 | 2025/02/28 |
5 | 气象 | 1936-2015年塔吉克斯坦气温和降水量数据集 | 2024/09/30 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 土壤 | 2019年塔吉克斯坦Luchob生态样方土壤温湿度数据 | 2025/03/03 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 土壤 | 2018年塔吉克斯坦典型样点土壤要素观测数据集 | 2025/02/27 |
2 | 气象 | 1936-2015年塔吉克斯坦气温和降水量数据集 | 2024/09/30 |
3 | 土壤 | 2019年塔吉克斯坦Luchob生态样方土壤温湿度数据 | 2025/03/03 |
4 | 生物多样性 | 2019-2021年塔吉克斯坦生态样方生物要素观测数据集 | 2025/02/28 |
5 | 生物多样性 | 2018年塔吉克斯坦典型样点草地生物要素观测数据集 | 2025/02/28 |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121