| name | ge yong xiao | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| geyx@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteorology | 2007-2020年咸海湖盆气溶胶激光雷达数据集 | 2025/04/30 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteorology | 2007-2020年咸海湖盆气溶胶激光雷达数据集 | 2025/04/30 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
