| name | ji li li · a bu du wai li | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| jilil@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteorology | 2007-2020年咸海湖盆气溶胶激光雷达数据集 | 2025/04/30 |
| 2 | Hydrography | 1911-2019年咸海储水量及生态系统变化数据 | 2025/04/24 |
| 3 | Meteorology | 1966-2005年咸海站点风沙观测数据 | 2024/09/24 |
| 4 | Landsat | 1977-2017年咸海湖滨30米归一化植被指数数据集 | 2024/09/24 |
| 5 | soil | 2018年5月锡尔河流域土壤盐分和水分数据集 | 2025/04/22 |
| 6 | Hydrography | 1880-2018年哈萨克斯坦巴尔喀什湖水位-面积 | 2025/04/15 |
| 7 | Hydrography | 1950-2018年咸海水体特征 | 2025/04/24 |
| 8 | Hydrography | 1927-2016年吉尔吉斯斯坦伊塞克湖水位 | 2025/04/30 |
| 9 | soil | 2010年哈萨克斯坦巴尔喀什湖土壤化学元素数据 | 2025/04/15 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
