| name | chen qiu xiao | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Zhejiang University | ||
| chenqx@zucc.edu.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | MODIS | 2000、2010年中亚地区MODIS_250米NDVI数据集 | 2024/09/24 |
| 2 | MODIS | 2000、2010年中亚地区MODIS_250米地表温度LST数据集 | 2024/09/24 |
| 3 | MODIS | 2000、2010年中亚地区MODIS_250米地表含水量MSWCI数据集 | 2024/09/24 |
| 4 | MODIS | 2000、2010年中亚地区MODIS_250米EVI植被指数数据集 | 2024/09/25 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | MODIS | 2000、2010年中亚地区MODIS_250米地表含水量MSWCI数据集 | 2024/09/24 |
| 2 | MODIS | 2000、2010年中亚地区MODIS_250米EVI植被指数数据集 | 2024/09/25 |
| 3 | MODIS | 2000、2010年中亚地区MODIS_250米NDVI数据集 | 2024/09/24 |
| 4 | MODIS | 2000、2010年中亚地区MODIS_250米地表温度LST数据集 | 2024/09/24 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
