| name | he qing | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Urumqi Desert Meteorology Institute, China Meteorological Administration | ||
| qinghe@idm.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteorology | 1862-2011年中亚五国气象观测月值数据集 | 2024/09/30 |
| 2 | Meteorology | 1666-2014年中亚区域树轮宽度标准化年表 | 2025/05/15 |
| 3 | Meteorology | 1346-1995年中亚地区树木年轮数据集 | 2025/05/15 |
| 4 | Meteorology | 1881-2011年中亚五国气象观测日值数据集 | 2024/09/30 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteorology | 1862-2011年中亚五国气象观测月值数据集 | 2024/09/30 |
| 2 | Meteorology | 1881-2011年中亚五国气象观测日值数据集 | 2024/09/30 |
| 3 | Meteorology | 1666-2014年中亚区域树轮宽度标准化年表 | 2025/05/15 |
| 4 | Meteorology | 1346-1995年中亚地区树木年轮数据集 | 2025/05/15 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
