| 姓名 | 马勇刚 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 新疆大学 | ||
| 邮箱 | Mayg@xju.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哨兵 | 新疆10m植被覆盖度数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 2 | 哨兵 | 新疆10m土壤盐度数据集(2021年4-10月) | 2025/11/04 |
| 3 | 哨兵 | 新疆10m陆地生物量数据集(2023年4-10月) | 2025/11/04 |
| 4 | 哨兵 | 新疆10m叶面积指数数据集(2023年4-10月) | 2025/11/05 |
| 5 | 哨兵 | 新疆10m土壤盐度数据集(2023年4-10月) | 2025/11/05 |
| 6 | 哨兵 | 新疆10m土壤盐度数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 7 | 哨兵 | 新疆10m土壤盐度数据集(2022年4-10月) | 2025/11/05 |
| 8 | 哨兵 | 新疆10m植被覆盖度数据集(2023年4-10月) | 2025/10/29 |
| 9 | 哨兵 | 新疆10m植被覆盖度数据集(2022年4-10月) | 2025/10/29 |
| 10 | 哨兵 | 新疆10m植被覆盖度数据集(2021年4-10月) | 2025/10/29 |
| 11 | 哨兵 | 新疆10m叶面积指数数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 12 | 哨兵 | 新疆10m叶面积指数数据集(2022年4-10月) | 2025/10/29 |
| 13 | 哨兵 | 新疆10m叶面积指数数据集(2021年4-10月) | 2025/10/29 |
| 14 | 哨兵 | 新疆10m陆地生物量数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 15 | 哨兵 | 新疆10m陆地生物量数据集(2021年4-10月) | 2025/11/04 |
| 16 | 哨兵 | 新疆10m陆地生物量数据集(2022年4-10月) | 2025/11/04 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哨兵 | 新疆10m植被覆盖度数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 2 | 哨兵 | 新疆10m叶面积指数数据集(2023年4-10月) | 2025/11/05 |
| 3 | 哨兵 | 新疆10m土壤盐度数据集(2022年4-10月) | 2025/11/05 |
| 4 | 哨兵 | 新疆10m土壤盐度数据集(2021年4-10月) | 2025/11/04 |
| 5 | 哨兵 | 新疆10m植被覆盖度数据集(2023年4-10月) | 2025/10/29 |
| 6 | 哨兵 | 新疆10m陆地生物量数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 7 | 哨兵 | 新疆10m陆地生物量数据集(2023年4-10月) | 2025/11/04 |
| 8 | 哨兵 | 新疆10m植被覆盖度数据集(2022年4-10月) | 2025/10/29 |
| 9 | 哨兵 | 新疆10m陆地生物量数据集(2021年4-10月) | 2025/11/04 |
| 10 | 哨兵 | 新疆10m土壤盐度数据集(2023年4-10月) | 2025/11/05 |
| 11 | 哨兵 | 新疆10m植被覆盖度数据集(2021年4-10月) | 2025/10/29 |
| 12 | 哨兵 | 新疆10m叶面积指数数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 13 | 哨兵 | 新疆10m陆地生物量数据集(2022年4-10月) | 2025/11/04 |
| 14 | 哨兵 | 新疆10m土壤盐度数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 15 | 哨兵 | 新疆10m叶面积指数数据集(2022年4-10月) | 2025/10/29 |
| 16 | 哨兵 | 新疆10m叶面积指数数据集(2021年4-10月) | 2025/10/29 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哨兵 | 新疆10m植被覆盖度数据集(2021年4-10月) | 2025/10/29 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
