| name | yang liao | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | 浙江工业大学 | ||
| yangliao@zjut.edu.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | others | 2000-2018年哈萨克斯坦气象栅格数据集 | 2024/09/30 |
| 2 | others | 2000-2018年塔吉克斯坦气象栅格数据集 | 2024/09/29 |
| 3 | others | 2010-2018年塔吉克斯坦9公里网格气象栅格数据集 | 2025/05/09 |
| 4 | others | 2000-2018年吉尔吉斯斯坦气象栅格数据集 | 2024/09/30 |
| 5 | others | 2000-2018年乌兹别克斯坦气象栅格数据集 | 2024/09/29 |
| 6 | others | 2010-2018年吉尔吉斯斯坦9公里网格气象栅格数据集 | 2025/05/09 |
| 7 | others | 2010-2018年乌兹别克斯坦9公里网格气象栅格数据集 | 2025/05/09 |
| 8 | others | 2010-2018年土库曼斯坦9公里网格气象栅格数据集 | 2025/05/09 |
| 9 | others | 2010-2018年哈萨克斯坦9公里网格气象栅格数据集 | 2025/05/09 |
| 10 | Sentinal | 基于 Sentinel-3 OLCI 的时间序列积雪参数栅格数据集(雪粒径、污染量与 NDSI) | 2026/03/24 |
| 11 | Sentinal | 新疆10米哨兵卫星正射影像数据(2019年) | 2025/09/03 |
| 12 | Sentinal | 新疆10米哨兵卫星正射影像数据(2021年) | 2025/10/29 |
| 13 | others | 新疆10米植被指数数据产品(2023年) | 2025/10/29 |
| 14 | Sentinal | 新疆10米哨兵卫星正射影像数据(2023年) | 2025/10/29 |
| 15 | Sentinal | 新疆10米哨兵卫星正射影像数据(2022年) | 2025/10/29 |
| 16 | Sentinal | 新疆10米哨兵卫星正射影像数据(2020年) | 2025/10/29 |
| 17 | others | 新疆10米植被指数数据产品(2019年) | 2025/10/29 |
| 18 | others | 新疆10米植被指数数据产品(2020年) | 2025/10/29 |
| 19 | others | 新疆10米植被指数数据产品(2022年) | 2025/10/29 |
| 20 | others | 新疆10米植被指数数据产品(2021年) | 2025/09/25 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
