| 姓名 | 张思源 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
| 邮箱 | 877122415@qq.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土地利用/土地覆被 | 全国30米土地覆盖数据 | 2026/07/17 |
| 2 | 陆地卫星 | 和田河流域2000-2022年NDVI数据 | 2026/07/16 |
| 3 | 社会经济 | 和田地区夜间灯光数据(2000-2023) | 2026/07/17 |
| 4 | 水文 | 塔里木河干流水文站点地下水水位监测数据(2009-2023) | 2026/07/17 |
| 5 | 水文 | 塔里木河干流地下水水位空间插值数据(2012-2021) | 2026/07/17 |
| 6 | 陆地卫星 | 和田河流域ETMonitor(2001-2019) | 2026/07/17 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陆地卫星 | 和田河流域2000-2022年NDVI数据 | 2026/07/16 |
| 2 | 水文 | 塔里木河干流水文站点地下水水位监测数据(2009-2023) | 2026/07/17 |
| 3 | 陆地卫星 | 和田河流域ETMonitor(2001-2019) | 2026/07/17 |
| 4 | 土地利用/土地覆被 | 全国30米土地覆盖数据 | 2026/07/17 |
| 5 | 水文 | 塔里木河干流地下水水位空间插值数据(2012-2021) | 2026/07/17 |
| 6 | 社会经济 | 和田地区夜间灯光数据(2000-2023) | 2026/07/17 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 塔里木河干流地下水水位空间插值数据(2012-2021) | 2026/07/17 |
| 2 | 陆地卫星 | 和田河流域ETMonitor(2001-2019) | 2026/07/17 |
| 3 | 社会经济 | 和田地区夜间灯光数据(2000-2023) | 2026/07/17 |
| 4 | 陆地卫星 | 和田河流域2000-2022年NDVI数据 | 2026/07/16 |
| 5 | 水文 | 塔里木河干流水文站点地下水水位监测数据(2009-2023) | 2026/07/17 |
| 6 | 土地利用/土地覆被 | 全国30米土地覆盖数据 | 2026/07/17 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
