| name | li hui liang | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| lihuiliang19@mails.ucas.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radar | 塔里木盆地30米NASA DEM | 2025/08/14 |
| 2 | Radar | 塔里木盆地无人机航测沙丘DSM | 2025/08/15 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radar | 塔里木盆地30米NASA DEM | 2025/08/14 |
| 2 | Radar | 塔里木盆地无人机航测沙丘DSM | 2025/08/15 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
