| 姓名 | 段洪涛 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 西北大学城市与环境学院 | ||
| 邮箱 | htduan@nwu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哨兵 | 新疆10m水体悬浮物浓度数据集(2021年4-10月) | 2025/11/05 |
| 2 | 哨兵 | 新疆10m水体叶绿素a数据集(2023年4-10月) | 2025/11/05 |
| 3 | 哨兵 | 新疆10m水体悬浮物浓度数据集(2023年4-10月) | 2025/11/05 |
| 4 | 哨兵 | 新疆10m水体透明度数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 5 | 哨兵 | 新疆10m水体透明度数据集(2023年4-10月) | 2025/11/05 |
| 6 | 哨兵 | 新疆10m水体透明度数据集(2022年4-10月) | 2025/11/05 |
| 7 | 哨兵 | 新疆10m水体透明度数据集(2021年4-10月) | 2025/11/05 |
| 8 | 哨兵 | 新疆10m水体叶绿素a数据集(2021年4-10月) | 2025/11/05 |
| 9 | 哨兵 | 新疆10m水体叶绿素a数据集(2022年4-10月) | 2025/11/05 |
| 10 | 哨兵 | 新疆10m水体叶绿素a数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 11 | 哨兵 | 新疆10m水体悬浮物数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 12 | 哨兵 | 新疆10m水体悬浮物浓度数据集(2022年4-10月) | 2025/11/05 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哨兵 | 新疆10m水体透明度数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 2 | 哨兵 | 新疆10m水体透明度数据集(2022年4-10月) | 2025/11/05 |
| 3 | 哨兵 | 新疆10m水体叶绿素a数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 4 | 哨兵 | 新疆10m水体透明度数据集(2021年4-10月) | 2025/11/05 |
| 5 | 哨兵 | 新疆10m水体悬浮物数据集(2024年4-10月) | 2025/11/05 |
| 6 | 哨兵 | 新疆10m水体叶绿素a数据集(2023年4-10月) | 2025/11/05 |
| 7 | 哨兵 | 新疆10m水体叶绿素a数据集(2021年4-10月) | 2025/11/05 |
| 8 | 哨兵 | 新疆10m水体悬浮物浓度数据集(2022年4-10月) | 2025/11/05 |
| 9 | 哨兵 | 新疆10m水体悬浮物浓度数据集(2021年4-10月) | 2025/11/05 |
| 10 | 哨兵 | 新疆10m水体悬浮物浓度数据集(2023年4-10月) | 2025/11/05 |
| 11 | 哨兵 | 新疆10m水体透明度数据集(2023年4-10月) | 2025/11/05 |
| 12 | 哨兵 | 新疆10m水体叶绿素a数据集(2022年4-10月) | 2025/11/05 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
