姓名 | 沈鸿 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 新疆农科院农业经济与科技信息研究所 | ||
邮箱 | 790612185@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 社会经济 | 1995-2011年吉尔吉斯斯坦国民经济统计数据 | 2025/04/25 |
2 | 水文 | 1930-2000年吉尔吉斯斯坦分流域河流水文地理特征数据 | 2025/01/15 |
3 | 水文 | 1973年前、1973~2000年吉尔吉斯斯坦各河流月平均和年平均流量数据 | 2025/01/15 |
4 | 水文 | 1972-2000年吉尔吉斯斯坦江河潜在水能资源的主要指标数据 | 2025/04/03 |
5 | 水文 | 截止1972年和1973-2000年吉尔吉斯斯坦各流域的年均流量与径流模数数据 | 2025/04/09 |
6 | 水文 | 1973-2000年吉尔吉斯坦主要河流水资源总量数据 | 2025/04/24 |
7 | 气象 | 吉尔吉斯斯坦主要河流流域1973-2000年各气象站的月平均和年平均降水量数据 | 2024/09/30 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 1972-2000年吉尔吉斯斯坦江河潜在水能资源的主要指标数据 | 2025/04/03 |
2 | 水文 | 截止1972年和1973-2000年吉尔吉斯斯坦各流域的年均流量与径流模数数据 | 2025/04/09 |
3 | 气象 | 吉尔吉斯斯坦主要河流流域1973-2000年各气象站的月平均和年平均降水量数据 | 2024/09/30 |
4 | 社会经济 | 1995-2011年吉尔吉斯斯坦国民经济统计数据 | 2025/04/25 |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121