| name | zheng xin jun | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| zhengxj@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrography | 1911-2019年咸海储水量及生态系统变化数据 | 2025/04/24 |
| 2 | Landsat | 1977-2017年咸海湖滨30米归一化植被指数数据集 | 2024/09/24 |
| 3 | soil | 2018年5月锡尔河流域土壤盐分和水分数据集 | 2025/04/22 |
| 4 | Ecology | 2019年咸海植被调查数据 | 2024/09/27 |
| 5 | Hydrography | 1950-2018年咸海水体特征 | 2025/04/24 |
| 6 | Hydrography | 1927-2016年吉尔吉斯斯坦伊塞克湖水位 | 2025/04/30 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsat | 1977-2017年咸海湖滨30米归一化植被指数数据集 | 2024/09/24 |
| 2 | Ecology | 2019年咸海植被调查数据 | 2024/09/27 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
