姓名 | 黄粤 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | huangy@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 土壤 | 2010年巴尔喀什湖土壤化学元素含量数据集 | 2025/04/15 |
2 | 陆地卫星 | 1986-2017年咸海湖面矢量数据集 | 2025/03/17 |
3 | 水文 | 1911-2019年咸海储水量及生态系统变化数据 | 2025/04/24 |
4 | 水文 | 1972-2020年巴尔喀什湖面积变化矢量数据集 | 2025/04/03 |
5 | 水文 | 1880-2018年巴尔喀什湖水位-面积数据集 | 2025/04/15 |
6 | 陆地卫星 | 1977-2017年咸海湖滨30米归一化植被指数数据集 | 2024/09/24 |
7 | 水文 | 1990-2018年伊塞克湖面积变化矢量数据集 | 2025/04/29 |
8 | 陆地卫星 | 1992-2020年巴尔喀什湖三角洲遥感影像数据集 | 2025/04/15 |
9 | 土壤 | 2018年5月锡尔河流域土壤盐分和水分数据集 | 2025/04/22 |
10 | 水文 | 1950-2018年咸海水体特征数据集 | 2025/04/24 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 1972-2020年巴尔喀什湖面积变化矢量数据集 | 2025/04/03 |
2 | 陆地卫星 | 1992-2020年巴尔喀什湖三角洲遥感影像数据集 | 2025/04/15 |
3 | 陆地卫星 | 1986-2017年咸海湖面矢量数据集 | 2025/03/17 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 1972-2020年巴尔喀什湖面积变化矢量数据集 | 2025/04/03 |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121