姓名 | 王崇光 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | wangchongguang@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2021-2023年乌兹别克斯坦布哈拉站大气环境观测要素数据集 | 2025/03/03 |
2 | 气象 | 2022-2023年哈萨克斯坦阿克达拉站碳水通量观测数据集 | 2025/03/04 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2021-2023年哈萨克斯坦卡拉巴雷克站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
2 | 气象 | 2021-2023年乌兹别克斯坦布哈拉站大气环境观测要素数据集 | 2025/03/03 |
3 | 气象 | 2022-2023年哈萨克斯坦阿克达拉站碳水通量观测数据集 | 2025/03/04 |
4 | 气象 | 2021-2023年哈萨克斯坦阿克达拉站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
5 | 气象 | 2021-2023年塔吉克斯坦丹加拉站大气环境要素观测数据集 | 2025/03/03 |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121