| 姓名 | 焦阿永 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
| 邮箱 | jiaoayong@163.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中分辨率成像光谱仪 | 塔里木河干流净初级生产力(NPP)(2000-2022) | 2026/07/21 |
| 2 | 中分辨率成像光谱仪 | 塔里木河干流植被指数(NDVI)数据(2000-2021) | 2026/07/21 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中分辨率成像光谱仪 | 塔里木河干流植被指数(NDVI)数据(2000-2021) | 2026/07/21 |
| 2 | 中分辨率成像光谱仪 | 塔里木河干流净初级生产力(NPP)(2000-2022) | 2026/07/21 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
