| name | li hong | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Remote Sensing Center of Xinjiang Uygur Autonomous Region | ||
| lihong@09913680729 | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecology | 1983-2006年中亚和新疆范围植被物候数据集 | 2024/09/27 |
| 2 | Land Use & Land Cover | 1990、2000、2010年塔吉克斯坦1:10万土地利用数据 | 2025/01/14 |
| 3 | Radar | 2008年中亚和新疆范围90米DEM数据集 | 2024/09/25 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radar | 2008年中亚和新疆范围90米DEM数据集 | 2024/09/25 |
| 2 | Land Use & Land Cover | 1990、2000、2010年塔吉克斯坦1:10万土地利用数据 | 2025/01/14 |
| 3 | Ecology | 1983-2006年中亚和新疆范围植被物候数据集 | 2024/09/27 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
