| 姓名 | 干旱区生态与资源科学数据中心 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
| 邮箱 | datacenter@ms.xjb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 亚洲湖泊河流分布数据 | 2025/05/30 |
| 2 | 基础地理 | 2024年新疆维吾尔自治区省市县三级行政区划矢量数据 | 2025/06/04 |
| 3 | 基础地理 | 2025年新疆维吾尔自治区省市县三级行政区划矢量数据 | 2026/01/15 |
| 4 | 基础地理 | 2026年中国省市县三级行政区划矢量数据 | 2026/11/07 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
