姓名 | 罗毅 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | luoyi@igsnrr.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 土壤 | 2010年巴尔喀什湖土壤化学元素含量数据集 | 2025/04/15 |
2 | 水文 | 1911-2019年咸海储水量及生态系统变化数据 | 2025/04/24 |
3 | 水文 | 1880-2018年巴尔喀什湖水位-面积数据集 | 2025/04/15 |
4 | 土壤 | 中亚河流产流区1:100万土壤类型数据 | 2025/01/15 |
5 | 遥感再分析数据 | 1951-2007年中亚河流产流区格点气象日值数据集 | 2024/09/29 |
6 | 航空雷达 | 2000年咸海湖盆30米DSM地形数据 | 2024/09/25 |
7 | 陆地卫星 | 1977-2017年咸海湖滨30米归一化植被指数数据集 | 2024/09/24 |
8 | 航空雷达 | 2008年中亚河流产流区90米DEM数据集 | 2024/09/25 |
9 | 土地利用/土地覆被 | 2009年中亚河流产流区300米土地利用数据 | 2025/01/14 |
10 | 土壤 | 2018年5月锡尔河流域土壤盐分和水分数据集 | 2025/04/22 |
11 | 水文 | 1950-2018年咸海水体特征数据集 | 2025/04/24 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 航空雷达 | 2008年中亚河流产流区90米DEM数据集 | 2024/09/25 |
2 | 土地利用/土地覆被 | 2009年中亚河流产流区300米土地利用数据 | 2025/01/14 |
3 | 遥感再分析数据 | 1951-2007年中亚河流产流区格点气象日值数据集 | 2024/09/29 |
© 中国科学院新疆生态与地理研究所 2021- 备案号:新ICP备06001700号-25
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121