| name | luo yi | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| luoyi@igsnrr.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrography | 1911-2019年咸海储水量及生态系统变化数据 | 2025/04/24 |
| 2 | soil | 中亚河流产流区1:100万土壤类型数据 | 2025/01/15 |
| 3 | others | 1951-2007年中亚河流产流区格点气象日值数据集 | 2024/09/29 |
| 4 | Radar | 2000年咸海湖盆30米DSM地形数据 | 2024/09/25 |
| 5 | Landsat | 1977-2017年咸海湖滨30米归一化植被指数数据集 | 2024/09/24 |
| 6 | Radar | 2008年中亚河流产流区90米DEM数据集 | 2024/09/25 |
| 7 | soil | 2018年5月锡尔河流域土壤盐分和水分数据集 | 2025/04/22 |
| 8 | Land Use & Land Cover | 2009年中亚河流产流区300米土地利用数据 | 2025/01/14 |
| 9 | Hydrography | 1880-2018年哈萨克斯坦巴尔喀什湖水位-面积 | 2025/04/15 |
| 10 | Hydrography | 1950-2018年咸海水体特征 | 2025/04/24 |
| 11 | Hydrography | 1927-2016年吉尔吉斯斯坦伊塞克湖水位 | 2025/04/30 |
| 12 | soil | 2010年哈萨克斯坦巴尔喀什湖土壤化学元素数据 | 2025/04/15 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radar | 2008年中亚河流产流区90米DEM数据集 | 2024/09/25 |
| 2 | Land Use & Land Cover | 2009年中亚河流产流区300米土地利用数据 | 2025/01/14 |
| 3 | others | 1951-2007年中亚河流产流区格点气象日值数据集 | 2024/09/29 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
