| name | huang cai bian | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Ecology and Geography, China Academy of Sciences | ||
| huangcaibian@ms.xjb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元供水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 2 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元生态用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 3 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元工业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 4 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元居民生活用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 5 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元城镇公共用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 6 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元农业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元供水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 2 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元生态用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 3 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元工业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 4 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元居民生活用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 5 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元城镇公共用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 6 | Water resources | 昆仑山北坡区域县级单元农业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
©Copyright 2021-. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS
No. 818 Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang, China, 830011
