| 姓名 | 黄彩变 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
| 邮箱 | huangcaibian@ms.xjb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元供水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 2 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元生态用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 3 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元工业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 4 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元居民生活用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 5 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元城镇公共用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 6 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元农业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元供水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 2 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元生态用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 3 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元工业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 4 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元居民生活用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 5 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元城镇公共用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 6 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元农业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元供水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 2 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元生态用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 3 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元工业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 4 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元居民生活用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 5 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元城镇公共用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
| 6 | 水资源 | 昆仑山北坡区域县级单元农业用水数据集(1990-2020年) | 2024/09/19 |
中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号, 830011, 电话: 0991-7823121
